今天是 ,欢迎您访问江苏百新机械制造有限公司官方网站
 
石化行业部分用户业绩
序号 单位名称 单位 数量 膨胀节用途 规 格
1 神华(包头、新疆、榆林项目) 台 655 装置(空分、火炬、甲醇、动力、公用工程) DN80-DN5800
2 浙江独山能源有限公司 台 1 PTA项目 DN350
3 江阴汉邦石化PTA项目 台 15 装置用 DN200~1200
4 浙江华联三鑫PTA项目 台 38 装置用 DN250~1600
5 江苏虹港石化有限公司 台 345 PTA DN20-1400
6 克拉玛依油田 台 19 200万吨催化装置 DN200~2200
7 仪征化纤化工联合公司 台 32 聚脂、50万吨催化装置、中长纤维 DN100~1500
8 石狮佳龙 台 130 PTA DN100-1800
9 扬子石化PTA项目 台 98 PTA项目+醋酸项目 DN100~800
10 南充 台 90 PTA DN80~2000
11 上海高桥石化 台 42 催化、裂化装置 DN300~1700
12 中国广州石化石油化工总厂 台 43 160万吨催化装置 DN800~2000
13 中国成达工程有限公司 台 112 聚甲醛项目 DN25~800
14 山东兖矿国际焦化有限公司 台 4 脱硫蒸酸 DN100~800
15 山东魏桥纺织股份有限公司 台 140 热网 DN100~800
16 中化四建公司宿州工程指挥部 台 35 源油装置 DN500~2600
17 吉林油田管理局 台 110 蒸汽装置 DN600~2600
18 山东东岳化工股份有限公司 台 135 工艺管网 DN150~900
19 吉林化学工业联合公司 台 170 催化装置、动力管线 DN150~1600
20 华北油田 台 163 重油催化装置 DN500~2000
21 抚顺三环石化股份有限公司 台 69 油回收系统装置 DN600~2600
22 济南炼油厂 台 105 重油催化装置、硫磺装置 DN800~2000
23 花平华宇氧化铝有限公司 台 320 电厂、铝厂 DN300~800
24 甘肃兰州化学工业公司 台 75 100万吨催化装置 DN200~2600
25 胜利油田管理局油建一公司 台 58 海洋采油、贮运装置 DN300~2600
26 辽化备件供应公司 台 150 催化、裂化装置 DN300~1500
27 胜利油田孤岛采油厂供应站 台 210 源油装置 DN200~1200
28 中石化林源炼油厂 台 89 100万吨催化装置 DN300~1800
29 浙江巨化联合公司 台 28 催化、裂化装置 DN200~3600
30 云南硫酸厂 台 48 硫酸装置 DN1200~2500
31 山东郯城化肥厂 台 64 硫酸装置 DN100~1200
32 华北石油管理局呼和浩特炼油厂 台 15 100万吨催化装置 DN300~2600
33 杭州炼油厂 台 27 重油催化装置 DN100~1500
34 山东临邑石油化工厂 台 61 100万吨催化装置 DN1000~2000
35 黑龙江石油化工厂 台 80 重油催化装置 DN500~1700
36 吉林石油集团有限公司 台 26 油回收系统装置 DN400~2200
37 河北沧州化肥厂 台 53 硫酸装置 DN800~2000
38 广东茂名绪纶化学工业公司 台 34 10万吨催化装置 DN100~1500
39 沧州炼油厂 台 102 重油催化装置 DN300~2600
40 齐鲁石化工程公司 台 59 100万吨催化装置 DN900~2600
41 辽河油田油建二公司 台 62 重油催化装置 DN800~1800
42 辽河油田建一公司 台 87 200万吨催化装置 DN1500~2600
43 大连西太平洋石油化工有限公司 台 70 催化、裂化装置 DN300~1500
44 邯郸市峰矿区金社煤气焦化公司 台 102 10万吨催化装置 DN2000~3000
45 胜利油田石化设计总公司 台 102 100万吨催化装置 DN900~2600
46 四川石油管理局物资总公司 台 75 100万吨催化装置 DN800~1800
47 新疆克拉玛依石化公司 台 168 催化、裂化装置 DN800~1800
48 山东化工规划设计院 台 112 硫磺制酸装置 DN100~1800
49 金陵石化化工一厂 台 25 100万吨催化装置 DN1000~2000
50 北京燕山石化动力厂 台 76 240万吨催化装置 DN1000~2500
Copyright © 2020 江苏百新机械制造有限公司 All rights reserved 制作维护:海安双赢网络技术有限公司 苏ICP备20042204号